# Rubrica do Projeto - Módulo 1

## Resultado

| Pontuação | Conceito |
|---:|---|
| 90 a 100 | Excelente |
| 80 a 89 | Muito bom |
| 70 a 79 | Aprovado |
| 50 a 69 | Revisão necessária |
| 0 a 49 | Entrega incompleta |

Além da pontuação, são obrigatórios:

- ausência de credenciais;
- fluxo principal funcional;
- navegação por teclado;
- README;
- apresentação.

## 1. HTML e conteúdo - 15 pontos

| Critério | Pontos |
|---|---:|
| Estrutura semântica | 4 |
| Hierarquia de títulos | 3 |
| Conteúdo claro e coerente | 3 |
| Links e botões adequados | 3 |
| Metadados essenciais | 2 |

## 2. CSS e responsividade - 15 pontos

| Critério | Pontos |
|---|---:|
| Sistema visual consistente | 3 |
| Flexbox e Grid adequados | 3 |
| Mobile first | 3 |
| Ausência de sobreposição e rolagem horizontal | 3 |
| Organização e manutenção | 3 |

## 3. JavaScript e interação - 15 pontos

| Critério | Pontos |
|---|---:|
| Uso correto de DOM e eventos | 3 |
| Validação | 3 |
| Estado de carregamento | 3 |
| Sucesso e erro | 3 |
| Recuperação e preservação de dados | 3 |

## 4. Acessibilidade - 15 pontos

| Critério | Pontos |
|---|---:|
| Rótulos e nomes acessíveis | 3 |
| Navegação por teclado | 3 |
| Foco visível | 3 |
| Retorno anunciável | 3 |
| Imagens, contraste e movimento | 3 |

## 5. Segurança e privacidade - 10 pontos

| Critério | Pontos |
|---|---:|
| Sem credenciais ou dados sensíveis | 3 |
| Inserção segura de texto | 2 |
| Validação compreendida | 2 |
| Aviso de simulação e tratamento de dados | 2 |
| Política de recursos inicial | 1 |

## 6. Qualidade e auditoria - 10 pontos

| Critério | Pontos |
|---|---:|
| Recursos carregam corretamente | 2 |
| Console limpo | 2 |
| Lista de verificação preenchido | 2 |
| Achados e correções registrados | 2 |
| Testes reproduzíveis | 2 |

## 7. Git e documentação - 10 pontos

| Critério | Pontos |
|---|---:|
| `.gitignore` adequado | 2 |
| Histórico compreensível | 3 |
| README completo | 3 |
| Estrutura de arquivos | 2 |

## 8. Publicação e apresentação - 10 pontos

| Critério | Pontos |
|---|---:|
| URL funcional | 2 |
| Teste após publicação | 2 |
| Demonstração objetiva | 2 |
| Justificativa das decisões | 2 |
| Limitações e próximos passos | 2 |

## Penalidades

| Problema | Consequência |
|---|---|
| Credencial real no projeto | reprovação até revogação e correção |
| Plágio ou código não compreendido | reavaliação individual |
| Fluxo principal indisponível | máximo de 69 pontos |
| Projeto sem README | menos 5 pontos |
| Projeto inacessível por teclado | máximo de 69 pontos |
| URL não funcional | menos 5 pontos |

## Registro

| Área | Nota |
|---|---:|
| HTML e conteúdo | /15 |
| CSS e responsividade | /15 |
| JavaScript e interação | /15 |
| Acessibilidade | /15 |
| Segurança e privacidade | /10 |
| Qualidade e auditoria | /10 |
| Git e documentação | /10 |
| Publicação e apresentação | /10 |
| **Total** | **/100** |

### Pontos fortes

Preencher.

### Correções obrigatórias

Preencher.

### Próximos passos

Preencher.

